2025-05-20 21:44:09 +02:00
2025-05-20 20:41:26 +02:00
2025-03-24 10:15:16 +01:00
2025-05-20 21:09:14 +02:00
2025-05-20 21:09:14 +02:00
2025-05-20 21:09:14 +02:00
2025-05-20 21:09:14 +02:00
2025-05-20 21:44:09 +02:00
2025-05-20 21:44:09 +02:00
2025-03-24 09:22:43 +01:00
2025-05-20 20:41:26 +02:00
S
Description
Search CDS-Views from api.sap.com
https://cds.achtarmig.org
160 KiB
0 Stars 1 Watchers 0 Forks
Languages
Go 62.1%
CSS 25.1%
HTML 12.4%
Dockerfile 0.4%